Ricavi annui in €1
Rank | Società | Provincia | Regione | Fondata | Var. 23/21 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netflix Services Italy | Roma | Lazio | 2021 | 1024,9% | 664.231.365 | 617.028.321 | 59.046.045 |
2 | Amazon Digital Italy | Milano | Lombardia | 2022 | – | 311.113.142 | 0 | – |
3 | Warner Bros. Entertainment Italia | Roma | Lazio | 1968 | 3,0% | 165.404.390 | 180.649.552 | 160.595.800 |
4 | Sony Pictures Entertainment Italia | Roma | Lazio | 1945 | 34,6% | 69.207.615 | 54.832.617 | 51.411.248 |
5 | Cinecittà | Roma | Lazio | 2011 | 188,5% | 46.088.766 | 40.918.105 | 15.972.834 |
6 | Lucky Red | Roma | Lazio | 1987 | 38,5% | 44.251.243 | 59.802.351 | 31.958.847 |
7 | Rai Com | Roma | Lazio | 2012 | 8,7% | 40.445.361 | 37.705.961 | 37.224.000 |
8 | Leone Film Group | Roma | Lazio | 1989 | 68,0% | 38.792.305 | 23.298.457 | 23.097.000 |
9 | Vision Distribution | Milano | Lombardia | 2016 | 38,0% | 38.758.000 | 33.348.000 | 28.080.000 |
10 | I Wonder | Bologna | Emilia-Romagna | 2013 | 173,9% | 7.308.903 | 5.113.267 | 2.668.158 |
11 | Bim Distribuzione | Roma | Lazio | 1983 | 19,2% | 6.698.972 | 6.362.327 | 5.617.675 |
12 | Nexo Digital | Milano | Lombardia | 2009 | 50,9% | 3.596.173 | 3.455.290 | 2.383.877 |
13 | Blue Swan Entertainment | Milano | Lombardia | 2015 | 12,6% | 3.301.512 | 3.040.142 | 2.931.925 |
14 | G A & A Productions | Roma | Lazio | 1997 | -21,9% | 2.305.833 | 2.232.743 | 2.954.137 |
15 | Giglio Film | Firenze | Toscana | 2008 | 130,3% | 1.858.569 | 1.602.267 | 807.016 |
16 | Pga 3 | Milano | Lombardia | 2014 | 130,5% | 1.778.669 | 1.189.498 | 771.510 |
17 | Adstream Italia | Milano | Lombardia | 2007 | 117,5% | 1.777.493 | 1.564.396 | 817.094 |
18 | Iko Media Group Italy – | Roma | Lazio | 2017 | 56,0% | 1.751.623 | 1.495.142 | 1.123.132 |
19 | Mplc Italia | Roma | Lazio | 2011 | 26,9% | 1.721.056 | 1.423.987 | 1.356.699 |
20 | Teodora Film Distribuzione | Roma | Lazio | 2001 | 87,6% | 1.712.756 | 1.357.997 | 913.004 |
21 | True Colours Glorious Films | Roma | Lazio | 2015 | 4,3% | 1.561.255 | 2.075.743 | 1.497.275 |
22 | Mustang Entertainment | Milano | Lombardia | 2022 | -35,9% | 1.513.071 | 2.077.970 | 2.361.209 |
23 | Funwood Media Italia | Milano | Lombardia | 2013 | -21,0% | 1.498.051 | 1.735.963 | 1.895.718 |
24 | Radio Marte | Napoli | Campania | 1981 | 2,0% | 1.476.024 | 1.485.516 | 1.446.563 |
25 | Cinelog | Bari | Puglia | 2009 | 77,9% | 1.460.679 | 1.365.566 | 821.199 |
26 | Dall Angelo Pictures | Roma | Lazio | 1998 | -18,5% | 1.398.160 | 1.492.647 | 1.715.049 |
27 | Lilium Distribution | Roma | Lazio | 2011 | 45,9% | 1.261.156 | 1.315.445 | 864.378 |
28 | Twenty-Six | Roma | Lazio | 2021 | 2653,4% | 1.250.049 | 519.562 | 45.400 |
29 | Class Cinematografica | Bari | Puglia | 2000 | 191,3% | 1.053.845 | 910.033 | 361.799 |
30 | Alba Cinematografica | Roma | Lazio | 2014 | 168,4% | 1.051.657 | 1.083.671 | 391.804 |
31 | 102 Distribution2 | Roma | Lazio | 2015 | – | 989.517 | 400.942 | |
32 | 2001 Distribuzione | Torino | Piemonte | 2001 | 147,7% | 987.559 | 861.451 | 398.673 |
33 | Youcasting Panama Film | Roma | Lazio | 2009 | -3,2% | 940.855 | 1.725.222 | 971.787 |
34 | Officine Ubu | Milano | Lombardia | 2001 | 16,9% | 933.756 | 938.550 | 798.563 |
35 | Crea | Rimini | Emilia-Romagna | 2008 | 43,9% | 903.882 | 722.924 | 628.100 |
36 | Delta Tv Programs | Torino | Piemonte | 2012 | 29,5% | 882.246 | 849.328 | 681.461 |
37 | Just Wanted | Milano | Lombardia | 2014 | 79,0% | 827.647 | 628.257 | 462.361 |
38 | Europictures | Roma | Lazio | 2009 | -25,8% | 827.501 | 1.049.397 | 1.115.627 |
39 | Fida International | Rovigo | Veneto | 1999 | -18,3% | 800.191 | 850.074 | 979.511 |
40 | C3 Tecnologie E Organizzazione | Venezia | Veneto | 2006 | 8,5% | 759.979 | 843.058 | 700.587 |
41 | Academy Two | Genova | Liguria | 2013 | -64,9% | 734.197 | 1.578.912 | 2.092.718 |
42 | P.G.A. | Milano | Lombardia | 2008 | 157,2% | 728.260 | 501.863 | 283.127 |
43 | A.G.C. | Firenze | Toscana | 2011 | 374,5% | 712.139 | 450.835 | 150.075 |
44 | Slow Cinema | Torino | Piemonte | 2005 | 232,8% | 695.583 | 460.520 | 209.006 |
45 | Filmexport Group | Roma | Lazio | 1974 | -18,2% | 653.422 | 940.678 | 798.352 |
46 | Something Red Distribution | Roma | Lazio | 2014 | 31,8% | 611.207 | 423.998 | 463.651 |
47 | Frame24 | Ancona | Marche | 2020 | 5877,3% | 522.834 | 38.240 | 8.747 |
48 | Tucker Film | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 2008 | -21,2% | 499.185 | 567.253 | 633.845 |
49 | Compass Film | Roma | Lazio | 1988 | 5,7% | 491.392 | 643.245 | 464.947 |
50 | Renofilm | Catania | Sicilia | 2016 | 104,2% | 435.013 | 230.176 | 212.985 |
51 | Mirror Entertainment | Roma | Lazio | 2012 | -49,1% | 397.148 | 490.181 | 780.052 |
52 | Blackant | Roma | Lazio | 2015 | 43,5% | 390.005 | 163.829 | 271.790 |
53 | Indaco Pictures | Roma | Lazio | 2008 | -21,1% | 389.512 | 416.626 | 493.710 |
54 | Draka Distribution | Roma | Lazio | 2017 | 843,9% | 387.011 | 200.000 | 41.000 |
55 | Cinque Terre | Roma | Lazio | 2017 | 150,3% | 361.760 | 212.602 | 144.558 |
56 | Act | Roma | Lazio | 2013 | 46,4% | 357.000 | 302.650 | 243.872 |
57 | Cinemacs | Padova | Veneto | 2017 | 340,4% | 350.247 | 141.011 | 79.522 |
58 | Cdi | Milano | Lombardia | 2004 | 17,2% | 347.881 | 348.885 | 296.852 |
59 | Duque Italia | Roma | Lazio | 2010 | -23,1% | 340.764 | 436.932 | 443.038 |
60 | Francesca Leone | Roma | Lazio | 2013 | 90,3% | 330.911 | 142.681 | 173.866 |
61 | Variety Distribution | Roma | Lazio | 2019 | 58,1% | 299.585 | 232.984 | 189.483 |
62 | Pga 2 | Milano | Lombardia | 2012 | 24,4% | 283.447 | 320.432 | 227.878 |
63 | Blu Film | Catania | Sicilia | 2021 | 278,7% | 280.587 | 127.644 | 74.086 |
64 | Barberini Film | Roma | Lazio | 2004 | 79,6% | 267.510 | 186.136 | 148.948 |
65 | For Fun Distribution | Roma | Lazio | 2018 | 308,0% | 266.065 | 123.539 | 65.212 |
66 | Movietime | Roma | Lazio | 1984 | -27,9% | 261.846 | 309.971 | 363.023 |
67 | Dominus Production Group | Firenze | Toscana | 2021 | 79,3% | 232.862 | 157.220 | 129.898 |
68 | Elite Pictures | Roma | Lazio | 2008 | 71,5% | 217.717 | 150.340 | 126.965 |
69 | Romagnosi 2000 | Roma | Lazio | 1990 | 137,3% | 213.540 | 186.205 | 90.000 |
70 | Tv Co. | Napoli | Campania | 2006 | -10,8% | 210.772 | 279.769 | 236.311 |
71 | Abacab | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1999 | 96,9% | 209.835 | 116.362 | 106.594 |
72 | Film Audax | Ancona | Marche | 1975 | -6,4% | 207.991 | 400.603 | 222.112 |
73 | Phoenix Entertainment | Napoli | Campania | 2014 | -7,2% | 206.300 | 186.500 | 222.300 |
74 | Blue Joint Film | Milano | Lombardia | 2017 | -67,9% | 190.000 | 355.250 | 591.550 |
75 | Hal Distribuzione | Torino | Piemonte | 2015 | 147,5% | 189.572 | 114.253 | 76.608 |
76 | Athena Cinematografica | Padova | Veneto | 1982 | 78,1% | 178.172 | 168.940 | 100.031 |
77 | A.L.M. Distribuzione | Torino | Piemonte | 1995 | 378,6% | 177.850 | 74.382 | 37.161 |
78 | Berta Film | Firenze | Toscana | 2002 | -2,3% | 166.473 | 153.306 | 170.436 |
79 | Ahora! | Verona | Veneto | 2014 | 30,9% | 162.986 | 128.197 | 124.465 |
80 | Satine Film Distribuzione | Roma | Lazio | 2012 | -55,2% | 161.519 | 306.538 | 360.670 |
81 | Cinema Company | Roma | Lazio | 2012 | 52,8% | 153.359 | 233.181 | 100.361 |
82 | Video Service | Roma | Lazio | 2002 | 5,3% | 142.674 | 150.044 | 135.432 |
83 | Bolero Film | Roma | Lazio | 2007 | 108,7% | 142.216 | 215.219 | 68.154 |
84 | Mn2 Film | Firenze | Toscana | 2012 | 215,1% | 137.173 | 68.181 | 43.534 |
85 | El Italia | Milano | Lombardia | 2008 | 4,6% | 133.864 | 135.193 | 128.031 |
86 | White Lion Media | Roma | Lazio | 2021 | – | 114.810 | 40.000 | 0 |
87 | Medartec Distribution | Firenze | Toscana | 2018 | -71,8% | 106.899 | 630.187 | 378.455 |
88 | Filmax | Napoli | Campania | 2021 | 296,0% | 97.757 | 71.839 | 24.684 |
89 | Trent Film | Padova | Veneto | 2020 | 266,8% | 95.240 | 42.719 | 25.967 |
90 | Tw.Cart.Dec. | Milano | Lombardia | 2012 | -85,7% | 92.160 | 302.981 | 643.512 |
91 | Valmyn | Roma | Lazio | 2017 | -27,4% | 89.899 | 257.059 | 123.810 |
92 | Wildmedia | Roma | Lazio | 2013 | -27,2% | 83.121 | 83.756 | 114.157 |
93 | Cartoon Media | Roma | Lazio | 2003 | 62,2% | 78.795 | 75.508 | 48.570 |
94 | Parthenos | Padova | Veneto | 2011 | -60,7% | 66.819 | 44.736 | 170.157 |
95 | Now | Roma | Lazio | 2008 | -22,3% | 66.808 | 267.192 | 86.000 |
96 | Film & Video | Roma | Lazio | 1999 | 59,6% | 65.130 | 80.623 | 40.803 |
97 | No.Mad Entertainment | Roma | Lazio | 2017 | -32,4% | 62.904 | 195.637 | 93.098 |
98 | House Of Disaster Production & Entertainment | Milano | Lombardia | 2019 | 30,1% | 65.436 | 60.400 | 50.302 |
99 | Vitamina Cinema S.R.L. | Roma | Lazio | 1998 | -37,8% | 58.674 | 92.114 | 94.316 |
100 | Film Distributiom | Roma | Lazio | 2015 | -1,3% | 57.128 | 29.507 | 57.869 |
Note
(1) voce A1 del bilancio ovvero “ricavi delle vendite e prestazioni”
(2) manca il dato del 2023