Ricavi annui in €1
Rank | Società | Provincia | Regione | Fondata | Var. 23/21 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rai Cinema | Roma | Lazio | 1999 | 3,3% | 267.743.519 | 259.930.593 | 259.311.000 |
2 | ILBE Iervolino & Lady Bacardi Entertainment | Roma | Lazio | 2011 | -11,6% | 117.367.307 | 110.274.690 | 132.715.000 |
3 | The Apartment | Roma | Lazio | 2019 | 124,8% | 103.203.570 | 49.660.437 | 45.912.000 |
4 | Banijay Italia | Milano | Lombardia | 2016 | 5,4% | 98.925.463 | 97.380.548 | 93.840.771 |
5 | EndemolShine Italy | Roma | Lazio | 1998 | 1,1% | 92.987.810 | 105.079.031 | 91.998.000 |
6 | Cattleya | Roma | Lazio | 1995 | 40,0% | 84.038.969 | 69.138.294 | 60.018.140 |
7 | FremantleMedia Italia | Roma | Lazio | 1993 | -11,0% | 80.942.532 | 65.927.663 | 90.985.000 |
8 | Groenlandia | Roma | Lazio | 2014 | 289,1% | 75.864.309 | 49.385.142 | 19.496.813 |
9 | Indiana Production | Milano | Lombardia | 2005 | 121,5% | 70.702.829 | 41.470.792 | 31.916.889 |
10 | Eagle Pictures | Milano | Lombardia | 1986 | -2,7% | 58.669.215 | 96.842.507 | 60.283.000 |
11 | Fascino – Produzione Gestione Teatro | Roma | Lazio | 1989 | 2,4% | 57.922.346 | 60.672.275 | 56.570.518 |
12 | Lux Vide | Roma | Lazio | 1990 | -4,3% | 53.012.036 | 66.526.252 | 55.411.528 |
13 | Palomar | Roma | Lazio | 1980 | 146,4% | 52.046.440 | 54.627.361 | 21.121.000 |
14 | EMG Italy | Milano | Lombardia | 2002 | 6,5% | 48.948.192 | 44.318.876 | 45.967.662 |
15 | Lotus Production | Roma | Lazio | 2000 | -22,9% | 43.190.944 | 24.933.094 | 56.003.000 |
16 | Wildside | Roma | Lazio | 2009 | -35,0% | 42.198.965 | 90.463.524 | 64.941.000 |
17 | Medusa Film | Roma | Lazio | 1995 | -4,2% | 39.881.149 | 28.399.394 | 41.648.000 |
18 | Fandango | Roma | Lazio | 1989 | 37,0% | 39.157.402 | 20.468.788 | 28.575.015 |
19 | Paramount Global Italia | Milano | Lombardia | 2010 | -47,7% | 38.188.322 | 41.009.331 | 73.044.778 |
20 | Italian International Film | Roma | Lazio | 1958 | 34,2% | 32.598.086 | 24.724.762 | 24.282.167 |
21 | Bibi Film TV | Roma | Lazio | 1995 | 307,4% | 32.485.365 | 26.386.020 | 7.974.657 |
22 | Minerva Pictures Group | Roma | Lazio | 2000 | 51,9% | 31.611.417 | 29.996.843 | 20.810.391 |
23 | Garbo Produzioni | Roma | Lazio | 2018 | 677,8% | 30.079.575 | 5.175.335 | 3.867.312 |
24 | Lupin Film | Roma | Lazio | 2004 | 3199,0% | 28.498.705 | 8.742.308 | 863.861 |
25 | Picomedia | Roma | Lazio | 2009 | 43,8% | 28.303.651 | 20.816.361 | 19.681.642 |
26 | Stand by Me | Roma | Lazio | 2010 | 17,1% | 26.924.646 | 32.671.514 | 23.002.667 |
27 | 360 Degrees Film | Venezia | Veneto | 2011 | 38,3% | 26.633.063 | 15.889.007 | 19.258.130 |
28 | NVP | Messina | Sicilia | 2007 | 102,2% | 26.186.730 | 17.407.070 | 12.952.318 |
29 | Colorado Film | Milano | Lombardia | 1986 | 96,5% | 25.704.260 | 23.554.550 | 13.084.000 |
30 | Think Cattleya | Roma | Lazio | 2009 | 63,6% | 25.310.419 | 16.827.772 | 15.471.200 |
31 | Fabula Pictures | Roma | Lazio | 2014 | 36,7% | 24.096.829 | 15.286.145 | 17.622.711 |
32 | Banijay Studios Italy | Roma | Lazio | 2018 | 37,8% | 23.920.672 | 10.173.643 | 17.358.739 |
33 | ITV Movie | Milano | Lombardia | 2010 | 13,1% | 23.478.795 | 20.209.808 | 20.767.485 |
34 | Luca Severi Production Group Italia | Roma | Lazio | 2018 | 4359,1% | 23.183.910 | 115.134 | 519.926 |
35 | Clemart | Roma | Lazio | 1997 | 26,7% | 21.846.648 | 410.575 | 17.248.084 |
36 | Notorius Pictures | Roma | Lazio | 2012 | 21,5% | 20.735.671 | 24.718.388 | 17.063.000 |
37 | The Box Films | Milano | Lombardia | 2015 | 118,7% | 19.579.385 | 15.229.056 | 8.954.527 |
38 | Movie Magic International | Milano | Lombardia | 1997 | 2,0% | 19.245.013 | 18.178.950 | 18.861.574 |
39 | Aurora Tv | Roma | Lazio | 2013 | -18,5% | 19.106.775 | 12.620.577 | 23.457.354 |
40 | Eliseo Entertainment | Roma | Lazio | 2009 | 24,4% | 18.898.683 | 14.191.474 | 15.193.117 |
41 | Indigo Film | Roma | Lazio | 2009 | -15,1% | 18.240.019 | 25.121.071 | 21.496.528 |
42 | Video Progetti | Roma | Lazio | 1997 | 2,7% | 16.482.454 | 17.346.940 | 16.047.025 |
43 | IBC Movie | Bologna | Emilia-Romagna | 2010 | 50,0% | 16.276.624 | 10.024.200 | 10.850.478 |
44 | DYNIT | Bologna | Emilia-Romagna | 1996 | 25,2% | 16.186.148 | 14.933.256 | 12.927.485 |
45 | YAM112003 | Milano | Lombardia | 2004 | 11,4% | 16.153.115 | 15.057.128 | 14.500.184 |
46 | Atlantis Film & Video | Milano | Lombardia | 1997 | 28,3% | 15.640.487 | 13.812.111 | 12.192.873 |
47 | One TV | Padova | Veneto | 2016 | 46,9% | 15.445.796 | 15.454.729 | 10.514.583 |
48 | BRW Filmland | Milano | Lombardia | 1980 | 14,4% | 15.037.798 | 11.610.872 | 13.145.067 |
49 | Ballandi Arts | Roma | Lazio | 2018 | 241,8% | 13.961.301 | 4.066.761 | 4.084.177 |
50 | Casta Diva Pictures | Milano | Lombardia | 2002 | 38,4% | 13.064.292 | 11.914.568 | 9.438.265 |
51 | Blu Yazmine | Milano | Lombardia | 2020 | 6,2% | 13.056.674 | 12.394.090 | 12.289.430 |
52 | Be Production | Roma | Lazio | 2023 | – | 12.932.539 | ||
53 | 11 Marzo Film | Roma | Lazio | 2003 | 98,6% | 12.912.151 | 1.654.257 | 6.502.958 |
54 | Dude | Milano | Lombardia | 2020 | 36,9% | 12.581.952 | 12.489.021 | 9.190.285 |
55 | HT Film | Roma | Lazio | 2014 | 346,5% | 12.452.925 | 8.823.902 | 2.789.211 |
56 | Mercurio Cinematografica | Milano | Lombardia | 1977 | 48,2% | 12.347.609 | 11.171.088 | 8.332.371 |
57 | Fenix Entertainment | Roma | Lazio | 2016 | -84,0% | 3.201.191 | 12.157.432 | 20.053.065 |
58 | Compagnia Leone Cinematografica | Roma | Lazio | 1970 | 108,3% | 11.830.873 | 4.549.343 | 5.678.407 |
59 | L’Officina | Milano | Lombardia | 2017 | 29,7% | 11.779.231 | 8.289.465 | 9.083.849 |
60 | Akita Film | Milano | Lombardia | 2004 | -3,5% | 11.585.131 | 12.218.684 | 12.002.478 |
61 | Bartlebyfilm | Roma | Lazio | 2002 | 123,9% | 11.217.262 | 8.733.130 | 5.010.061 |
62 | Emy Productions | Roma | Lazio | 2020 | 10370,1% | 10.018.653 | 1.107.270 | 95.688 |
63 | The Family | Milano | Lombardia | 2002 | -0,1% | 9.950.439 | 10.308.430 | 9.959.654 |
64 | Masi Film | Roma | Lazio | 2013 | 203,9% | 9.673.144 | 2.228.407 | 3.183.482 |
65 | Cross Productions | Roma | Lazio | 2013 | 56,2% | 9.577.868 | 21.439.589 | 6.131.391 |
66 | Rainbow CGI | Roma | Lazio | 2006 | 55,4% | 9.283.449 | 7.513.090 | 5.974.027 |
67 | Mestiere Cinema | Venezia | Veneto | 1993 | 62,6% | 8.730.605 | 10.322.831 | 5.369.767 |
68 | Red Monk Studio | Milano | Lombardia | 2017 | 3618,0% | 8.703.679 | 156.464 | 234.098 |
69 | Soul Movie | Roma | Lazio | 2002 | 2,9% | 8.602.943 | 7.891.549 | 8.360.762 |
70 | Videe | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1988 | 15,2% | 8.441.915 | 8.515.577 | 7.327.253 |
71 | K+ | Trento | Trentino-Alto Adige | 2014 | 591,6% | 8.354.619 | 2.607.302 | 1.207.979 |
72 | C.F. Group | Milano | Lombardia | 2014 | 49,3% | 8.215.497 | 7.325.450 | 5.503.485 |
73 | S.D.L. 2005 | Roma | Lazio | 2005 | 48,0% | 7.946.793 | 4.351.174 | 5.368.741 |
74 | Showlab | Torino | Piemonte | 2004 | -0,2% | 7.939.013 | 11.578.666 | 7.952.991 |
75 | Pepito Produzioni | Roma | Lazio | 2009 | -33,4% | 7.842.027 | 9.641.968 | 11.768.357 |
76 | Movimenti Production | Varese | Lombardia | 2004 | 6,0% | 7.810.353 | 1.522.465 | 7.369.781 |
77 | Classifica Film | Milano | Lombardia | 2006 | 32,8% | 7.465.241 | 7.374.930 | 5.621.449 |
78 | Filmauro | Roma | Lazio | 1989 | 53,3% | 7.457.801 | 5.239.427 | 4.864.151 |
79 | Diaviva | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 1994 | 303,4% | 7.248.792 | 4.737.203 | 1.796.724 |
80 | Mad Entertainment | Napoli | Campania | 2010 | 88,0% | 7.142.381 | 1.679.912 | 3.799.053 |
81 | Pinella Productions | Roma | Lazio | 2022 | – | 6.770.327 | 44.660.123 | |
82 | Greater Fool Media | Roma | Lazio | 2012 | -7,4% | 6.619.953 | 7.411.342 | 7.152.131 |
83 | Bottega Films | Roma | Lazio | 2003 | – | 6.613.377 | 0 | 0 |
84 | Panorama Films | Roma | Lazio | 1997 | -84,8% | 6.571.774 | 45.071.604 | 43.228.634 |
85 | Ascent Film | Roma | Lazio | 2003 | 24,2% | 6.510.919 | 3.575.694 | 5.240.755 |
86 | Passepartout4u | Milano | Lombardia | 2010 | 23,0% | 6.498.799 | 4.412.547 | 5.283.879 |
87 | FriendsTv | Milano | Lombardia | 2022 | – | 6.428.846 | 0 | 0 |
88 | Stemo Production | Roma | Lazio | 2002 | 10,9% | 6.277.179 | 8.295.491 | 5.660.030 |
89 | Nep Broadcast Services Italy | Roma | Lazio | 1999 | -8,3% | 6.243.321 | 7.693.068 | 6.807.238 |
90 | Rainbow | Ancona | Marche | 1995 | -46,3% | 6.220.312 | 9.221.048 | 11.577.000 |
91 | Doghead Animation | Milano | Lombardia | 2018 | 200,8% | 6.168.612 | 3.395.111 | 2.050.623 |
92 | Euroscena | Roma | Lazio | 1987 | -48,0% | 6.090.151 | 6.090.151 | 11.712.805 |
93 | Spring Studios | Milano | Lombardia | 2012 | -10,7% | 6.047.490 | 4.892.072 | 6.773.654 |
94 | Small Forward Productions | Roma | Lazio | 2008 | 7070,3% | 5.987.097 | 4.110.250 | 83.498 |
95 | Eit Sport | Monza-Brianza | Lombardia | 2022 | 83,9% | 5.815.483 | 2.907.500 | 3.163.000 |
96 | Little Bull | Torino | Piemonte | 2002 | -36,3% | 5.771.665 | 11.211.157 | 9.064.352 |
97 | Publispei Pubblicità Spettacoli Italiani | Roma | Lazio | 1973 | 7064,6% | 5.697.611 | 435.289 | 79.525 |
98 | Archimede | Roma | Lazio | 1997 | 202,7% | 5.686.834 | 1.008.478 | 1.878.697 |
99 | Mompracem | Roma | Lazio | 2016 | -18,3% | 5.564.567 | 6.517.723 | 6.810.000 |
100 | Italia 7 Gold | Padova | Veneto | 1999 | 6,2% | 5.526.296 | 5.133.583 | 5.201.900 |
Note
(1) voce A1 del bilancio ovvero “ricavi delle vendite e prestazioni”