Ricavi annui in €1
Rank | Società | Provincia | Regione | Fondata | Var. 23/21 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Space Cinema 1 | Roma | Lazio | 2001 | 335,1% | 135.329.311 | 75.633.253 | 31.105.000 |
2 | Uci Italia | Milano | Lombardia | 2020 | 175,4% | 111.934.292 | 68.098.099 | 40.642.330 |
3 | Uci Recupero E Sviluppo | Milano | Lombardia | 2020 | 185,9% | 24.514.263 | 15.302.243 | 8.575.707 |
4 | Cinelandia | Como | Lombardia | 1945 | 223,4% | 15.751.605 | 9.890.667 | 4.871.212 |
5 | Anteo | Milano | Lombardia | 1979 | 121,1% | 11.428.378 | 7.605.139 | 5.167.948 |
6 | Cin. Cin. | Brescia | Lombardia | 1997 | 174,2% | 10.632.880 | 6.715.978 | 3.878.128 |
7 | Giometti Real Estate & Cinema | Rimini | Emilia-Romagna | 1984 | 201,3% | 9.756.464 | 5.855.553 | 3.238.660 |
8 | Eufente | Roma | Lazio | 1996 | 51,8% | 9.257.693 | 7.071.316 | 6.098.021 |
9 | Victoria | Bologna | Emilia-Romagna | 2005 | 160,3% | 8.953.121 | 5.583.876 | 3.438.906 |
10 | Notorious Cinemas | Roma | Lazio | 2019 | 265,2% | 8.577.066 | 5.092.822 | 2.348.359 |
11 | Palazzo Adriano | Roma | Lazio | 2017 | 149,7% | 8.454.389 | 5.418.428 | 3.386.009 |
12 | Movie Planet | Pavia | Lombardia | 2002 | 117,4% | 7.767.058 | 5.586.024 | 3.572.208 |
13 | Multicinema | Pescara | Abruzzo | 2004 | 163,4% | 7.290.513 | 4.891.818 | 2.767.879 |
14 | Circuito Cinema | Roma | Lazio | 1996 | 101,7% | 6.721.769 | 4.968.062 | 3.332.575 |
15 | Sofind | Catania | Sicilia | 2006 | 196,3% | 5.306.927 | 3.149.340 | 1.791.034 |
16 | Ariston | Imperia | Liguria | 1952 | 47,2% | 4.795.826 | 3.959.736 | 3.257.090 |
17 | Arcadia | Milano | Lombardia | 1993 | 121,2% | 4.265.631 | 3.037.229 | 1.928.819 |
18 | Italian International Movieplex | Roma | Lazio | 2002 | 214,6% | 4.193.073 | 2.344.252 | 1.332.850 |
19 | Italian International Cinema | Roma | Lazio | 2021 | 136,9% | 4.097.133 | 2.936.767 | 1.729.466 |
20 | Gestioni Cinestar | Roma | Lazio | 2003 | 150,6% | 3.974.821 | 2.426.330 | 1.586.260 |
21 | Multiplex Porte Franche | Milano | Lombardia | 1998 | 347,9% | 3.676.239 | 2.419.938 | 820.800 |
22 | Multicompany | Catania | Sicilia | 1996 | 313,7% | 3.552.153 | 1.937.174 | 858.623 |
23 | Le Vele | Roma | Lazio | 2014 | 1335,4% | 3.543.463 | 634.719 | 246.859 |
24 | Colosseo | Torino | Piemonte | 1982 | 646,0% | 3.435.053 | 2.638.065 | 460.477 |
25 | Cineplexx Bolzano | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 2008 | 186,8% | 3.307.137 | 2.699.902 | 1.152.986 |
26 | Coges | Brescia | Lombardia | 1982 | 125,8% | 2.952.800 | 1.581.897 | 1.307.529 |
27 | Karisma | Palermo | Sicilia | 1997 | 150,0% | 2.929.004 | 1.936.975 | 1.171.483 |
28 | Santa Filomena | Cosenza | Calabria | 2019 | 545,9% | 2.903.530 | 441.504 | 449.540 |
29 | F.C.V. | Firenze | Toscana | 2009 | 224,1% | 2.865.065 | 1.614.036 | 883.991 |
30 | Mmrcinema | Roma | Lazio | 2011 | 182,0% | 2.835.196 | 1.610.744 | 1.005.495 |
31 | Filmax | Trento | Trentino-Alto Adige | 2012 | 194,3% | 2.759.261 | 1.719.199 | 937.703 |
32 | Starplex | Brescia | Lombardia | 2007 | 163,3% | 2.739.614 | 1.646.504 | 1.040.452 |
33 | Flash Color | Milano | Lombardia | 1983 | 77,1% | 2.702.554 | 2.063.540 | 1.526.331 |
34 | Metropolis Cinemas | Vicenza | Veneto | 2015 | 203,4% | 2.541.832 | 1.583.920 | 837.878 |
35 | Img Cinemas Mestre | Venezia | Veneto | 2012 | 174,8% | 2.440.147 | 1.485.890 | 888.034 |
36 | The Screen Cinemas | Catania | Sicilia | 2014 | 630,9% | 2.406.121 | 1.364.908 | 329.222 |
37 | Alesbet | Genova | Liguria | 2003 | 86,9% | 2.356.817 | 2.046.051 | 1.260.926 |
38 | Dream Cinema | Frosinone | Lazio | 2018 | 245,3% | 2.347.109 | 1.315.839 | 679.660 |
39 | Jolly Cinematografica | Catania | Sicilia | 1979 | 398,5% | 2.343.761 | 1.348.304 | 470.124 |
40 | Itaca | Padova | Veneto | 1988 | 238,2% | 2.308.459 | 1.253.916 | 682.496 |
41 | Immobiliare Dell Arte | Varese | Lombardia | 1987 | 179,3% | 2.285.179 | 1.498.599 | 818.318 |
42 | Cinema Galleria | Bari | Puglia | 1998 | 153,1% | 2.256.728 | 1.318.016 | 891.518 |
43 | E.C.I. Esercenti Cinema | Roma | Lazio | 2014 | 116,4% | 2.100.008 | 1.799.310 | 970.273 |
44 | Cinecity | Bologna | Emilia-Romagna | 1998 | 193,7% | 2.069.863 | 1.154.716 | 704.694 |
45 | Multiservice Consulting | Torino | Piemonte | 2000 | 158,7% | 2.049.623 | 1.374.129 | 792.308 |
46 | Moderno | Cagliari | Sardegna | 2014 | 189,3% | 1.961.329 | 1.070.570 | 678.030 |
47 | Publiodeon | Ascoli Piceno | Marche | 1982 | 224,5% | 1.849.705 | 1.114.384 | 570.039 |
48 | Edibevi | L’Aquila | Abruzzo | 2005 | – | 1.834.905 | 0 | 0 |
49 | Cinergia | Verona | Veneto | 2006 | 190,6% | 1.802.452 | 1.167.643 | 620.223 |
50 | King | Brescia | Lombardia | 2001 | 184,4% | 1.738.937 | 1.122.602 | 611.536 |
51 | Modernissimo | Bologna | Emilia-Romagna | 2015 | 84,6% | 1.719.983 | 1.247.423 | 931.873 |
52 | Khairos | Rimini | Emilia-Romagna | 2010 | 193,9% | 1.712.772 | 1.482.157 | 582.837 |
53 | Cineflash Ronco | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1999 | 165,0% | 1.709.399 | 1.113.790 | 645.161 |
54 | Ci.Me. Grandi Impianti | Roma | Lazio | 1982 | 177,6% | 1.669.040 | 1.083.187 | 601.139 |
55 | Porta Nova | Cremona | Lombardia | 2002 | 155,2% | 1.658.376 | 1.045.298 | 649.878 |
56 | Marano Cinema | Vicenza | Veneto | 2018 | 181,2% | 1.639.959 | 1.014.393 | 583.119 |
57 | Cinematografica Valentino | Milano | Lombardia | 1978 | 1276,8% | 1.633.048 | 1.351.653 | 118.609 |
58 | Cinepark | Ferrara | Emilia-Romagna | 2008 | 168,8% | 1.607.213 | 945.384 | 597.846 |
59 | Movie Planet Reloaded | Pavia | Lombardia | 2018 | 190,5% | 1.586.732 | 958.671 | 546.130 |
60 | Emiro Cinema | Piacenza | Emilia-Romagna | 2007 | 140,8% | 1.547.996 | 958.253 | 642.741 |
61 | Seac Film | Bologna | Emilia-Romagna | 2007 | 130,3% | 1.535.773 | 934.962 | 666.812 |
62 | Magic Light Beam | Bari | Puglia | 2014 | 179,7% | 1.519.525 | 814.384 | 543.344 |
63 | Geco | Macerata | Marche | 1977 | 130,7% | 1.511.270 | 936.993 | 655.111 |
64 | C.G.C. | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2009 | 194,9% | 1.489.324 | 1.048.279 | 505.095 |
65 | Multisala Cristallo | Verona | Veneto | 1993 | 166,8% | 1.443.592 | 896.392 | 541.089 |
66 | Multicomplesso La Spezia | La Spezia | Liguria | 2002 | 292,2% | 1.438.731 | 745.788 | 366.808 |
67 | Societa Esercizi Cinematografici Italiani | Pisa | Toscana | 1948 | 360,9% | 1.414.854 | 924.074 | 307.002 |
68 | Multimovie | Fermo | Marche | 2009 | 190,1% | 1.372.443 | 799.684 | 473.161 |
69 | Fratelli Reposi | Torino | Piemonte | 1992 | 226,0% | 1.346.524 | 886.126 | 413.027 |
70 | Societa Attivita Pubblici Esercizi Leccesi | Lecce | Puglia | 1944 | 426,1% | 1.325.918 | 776.683 | 252.037 |
71 | Sistema Spettacoli | Napoli | Campania | 2009 | 120,6% | 1.316.088 | 749.164 | 596.556 |
72 | San Giuliano Cinema | Pavia | Lombardia | 2022 | – | 1.262.945 | 227.640 | |
73 | Procine | Mantova | Lombardia | 1998 | 160,1% | 1.251.544 | 791.793 | 481.128 |
74 | Circuito Cinema Torino | Torino | Piemonte | 2003 | 421,9% | 1.229.317 | 546.313 | 235.543 |
75 | Cinema Teatrale Politeama Tuscolano | Roma | Lazio | 1962 | 211,7% | 1.186.986 | 570.414 | 380.818 |
76 | Egm Cinema | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 1996 | 161,7% | 1.185.896 | 670.930 | 453.106 |
77 | Faro | Modena | Emilia-Romagna | 1979 | 185,9% | 1.184.046 | 732.830 | 414.100 |
78 | Cine Multisala Royal | Caltanissetta | Sicilia | 2012 | 275,6% | 1.154.095 | 476.266 | 307.297 |
79 | Posti In Piedi | Roma | Lazio | 1996 | 124,5% | 1.142.022 | 811.978 | 508.650 |
80 | Torre La Felce | Latina | Lazio | 2011 | 113,7% | 1.137.722 | 791.254 | 532.364 |
81 | Famiglia Savonese2 | Savona | Liguria | 1956 | – | 1.119.167 | 681.451 | |
82 | Multicinema Ranieri | Potenza | Basilicata | 2006 | 49,5% | 1.107.731 | 720.158 | 741.020 |
83 | Irgen Cinemaximall | Milano | Lombardia | 2020 | 231,4% | 1.074.482 | 858.898 | 324.233 |
84 | Societa Gestioni Parco | Roma | Lazio | 1999 | 120,7% | 1.067.126 | 759.899 | 483.487 |
85 | Transmedia | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 1991 | 141,3% | 1.067.071 | 711.630 | 442.145 |
86 | Cinemars | Venezia | Veneto | 2002 | 177,2% | 1.054.665 | 615.392 | 380.478 |
87 | Movieplex | L’Aquila | Abruzzo | 2004 | 167,9% | 1.048.022 | 669.175 | 391.182 |
88 | Ferretti | Terni | Umbria | 1998 | 157,7% | 1.047.392 | 603.231 | 406.408 |
89 | Olimpia 80 Immobiliare | Roma | Lazio | 1980 | 19807,4% | 1.045.736 | 777.796 | 5.253 |
90 | Cinedream | Napoli | Campania | 2013 | 290,5% | 1.007.013 | 454.140 | 257.899 |
91 | Margi | Torino | Piemonte | 1980 | 956,5% | 1.003.198 | 922.017 | 94.954 |
92 | Gestioni Cinematografiche | Milano | Lombardia | 1965 | 77,3% | 1.000.158 | 728.012 | 564.235 |
93 | Societa Cooperativa Adriatico Comunicazione | Chieti | Abruzzo | 2016 | 94,7% | 987.948 | 607.701 | 507.447 |
94 | Black Mamba | Bologna | Emilia-Romagna | 2014 | 104,4% | 982.840 | 658.871 | 480.928 |
95 | Mcdf | Milano | Lombardia | 2017 | 204,5% | 976.859 | 608.208 | 320.774 |
96 | Cinema Edera | Treviso | Veneto | 1960 | 293,3% | 919.091 | 594.434 | 233.659 |
97 | Foreo | Milano | Lombardia | 2004 | 103,3% | 909.917 | 607.243 | 447.661 |
98 | Multiplex | Savona | Liguria | 2002 | 255,0% | 885.072 | 529.073 | 249.321 |
99 | Nexo | Milano | Lombardia | 1982 | 166,4% | 882.817 | 451.792 | 331.356 |
100 | Cinesigma | Bari | Puglia | 2014 | 250,9% | 857.309 | 465.288 | 244.285 |
Note
(1) voce A1 del bilancio ovvero “ricavi delle vendite e prestazioni”
(2) Manca il dato del 2021